产品世界您现在的位置:首页>产品世界 >应变电测类产品 >TEXENSE赛车传感器 >温度测量 >
新品推荐
MP-1.55-TIG-YYY-A-HT超微型压力传感器型号:MP-1.55-TIG-YYY-A-HT品牌:TEXENSE
MP-1.25-WOT-YYY-A-ST-FLAT超微型压力传感器型号:MP-1.25-WOT-YYY-A-ST-FLAT品牌:TEXENSE
MP-1.20-WOT-YYY-A-ST微型压力传感器型号:MP-1.20-WOT-YYY-A-ST品牌:TEXENSE
MMP-004-3.80超微型压力传感器型号:MMP-004-3.80-XXX-S-YYYY-A-ZZ品牌:TEXENSE
MMP-002-3.80超微型压力传感器型号:MMP-002-3.80-XXX-S-YYYY-A-ZZ品牌:TEXENSE

型号:IRDLF
品牌:TEXENSE
产地:法国
描述:

型号:IRD2 | 型号:IRDLF | |
量程 | 从 50 到 200℃ ~ 从 300 到 1000 ℃ | 50 ~ 800 ℃ |
精度 | 1%FS | 1%FS |
灵敏度 | 线性输出,参见校准表 | 线性输出,参见校准表。 |
响应时间 | 250ms | 3ms |
供电电压 | 3.3 ~30V | 5.5 ~30V |
供电电流 | 4mA | 4mA |
输出信号标准/可选 | 0~ 5V/0~3 或 0~10V | 0~ 5V |
数字输出 | ASCII 数据@50Hz | 47Ω |
敏感元件 | 锗晶体光敏二极管 | 锗晶体光敏二极管 |
波长 | 2~2.5µm | 2~2.5µm |
测量距离 | 20~120mm | 20~120mm |
视场(90%辐射) | 40mm 时为 4:1,100mm 时为 5:1 | 40mm 时为 4:1,100mm 时为 5:1 |
发射率 | >99% | >99% |
发射率/距离调整 | 增益因子 0.1~10 | 增益因子 0.1~10 |
工作温度 | -20~+120℃ | 0~+80℃ |
存储温度 | -25~+125℃ | -25~+125℃ |
壳体 | 铝 | 铝 |
“V”类型 | M12×1×32mm 长度 | M12×1×32mm 长度 |
重量 | 15g | 15g |
应用于F1方程式赛车,WRC世界拉力锦标赛,WTCC世界房车锦标赛,V8超级房车赛等,以高可靠和精度闻名,广泛用于高铁、汽车、船舶、航天航空(军用及民用)等行业。