产品世界您现在的位置:首页>产品世界 >应变电测类产品 >TEXENSE赛车传感器 >放大器 >
新品推荐
MP-1.55-TIG-YYY-A-HT超微型压力传感器型号:MP-1.55-TIG-YYY-A-HT品牌:TEXENSE
MP-1.25-WOT-YYY-A-ST-FLAT超微型压力传感器型号:MP-1.25-WOT-YYY-A-ST-FLAT品牌:TEXENSE
MP-1.20-WOT-YYY-A-ST微型压力传感器型号:MP-1.20-WOT-YYY-A-ST品牌:TEXENSE
MMP-004-3.80超微型压力传感器型号:MMP-004-3.80-XXX-S-YYYY-A-ZZ品牌:TEXENSE
MMP-002-3.80超微型压力传感器型号:MMP-002-3.80-XXX-S-YYYY-A-ZZ品牌:TEXENSE

型号:PT100,PT500,PT1000
品牌:TEXENSE
产地:法国
描述:
双导线,紧凑设计适合狭小空间以及恶劣环境
| 型号:PT100 | 型号:PT500 | 型号:PT1000 | |
量程 | -50~+200℃,-100~+400℃(可达 500℃) | -50~+200℃,-100~+400℃(可达 500℃) | -50~+200℃;-100~+400℃(可达 500℃) |
精度 | 0.075%FS(25℃),0.1%FS(-40~+125℃) | 0.075%FS(25℃);0.1%FS(-40~+125℃) | 0.075%FS(25℃);0.2%FS(-40~+125℃) |
灵敏度 | 线性 mv/℃ | 线性 mv/℃ | 线性 mv/℃ |
供电电压 | 6~30V | 6~30V | 6~30V |
供电电流 | 3mA | 3mA | 3mA |
输出电压 | 0~5V | 0~5V | 0~5V |
输出阻抗 | 47Ω | 47Ω | 47Ω |
尺寸 | 50 ×12×8mm | 50 ×12×8mm | 50 ×12×8mm |
重量 | 9g | 9g | 9g |
保护 | IP64 | IP64 | IP64 |
振动测试 | 200 Gpp 5’ | 200 Gpp 5’ | 200 Gpp 5’ |
冲击 | 500G | 500G | 500G |
工作温度 | -40~+125℃ | -40~+125℃ | -40~+125℃ |
存储温度 | -40~+125℃ | -40~+125℃ | -40~+125℃ |
应用于F1方程式赛车,WRC世界拉力锦标赛,WTCC世界房车锦标赛,V8超级房车赛等,以高可靠和精度闻名,广泛用于高铁、汽车、船舶、航天航空(军用及民用)等行业。